Прозрачная негорючая термоусаживаемая трубка из фторопласта-4 (тефлон). Специально создана для защиты в экстремальных электрических химических и температурных режимах.
Teflon® — является зарегистрированным торговым знаком du Pont de Nemous and Co. Inc.
- Термоусаживаемые трубки из фторопласта-4 (Teflon®)
- Тонкостенные
- Негорючие
- Для работы в экстремальных условиях — агрессивных химических средах
- Чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур от -65 °С до +260 °С
- Рекомендуемая температура усадки от 350 °С
- Коэффициент усадки 4:1 и 2:1
Аналоги других производителей:
TFE (Raychem/Tyco); PTFE, CTFE-250 (DSG-Canusa); ATFE(PTFE) (ACS); FIT500 (Alpha); TFE-CP (Sumitomo); ST500 (Coleflex); TFE500 (Insultab); Фторопласт-4 (Россия);
Термоусаживаемые трубки PTFE из фторопласта-4 используют для изготовления измерительного и лабораторного оборудования, разнообразных приборов и датчиков, работающих в сложнейших условиях перепадов температур, под воздействием химически активных и агрессивных жидкостей. Термоусаживаемые трубки PTFE применяются в нефтехимической, медицинской, авиакосмической, автомобилестроительной, горно-металлургической промышленности для электрической изоляции проводников и контактов, защиты токоведущих проводников и других элементов конструкций от воздействия химических реагентов и т.д.
Благодаря высокой химической инертности, изделия из PTFE часто применяются в аналитических научных исследованиях, при проведении химических экспериментов. Трубку из PTFE можно применять для медицинских и биологических исследований в медицине, так как она не вступает в реакцию с тканями человека и животных, хорошо поддаётся стерилизации в автоклаве и с помощью оксида этилена, не выделяет вредных веществ при условии её использования в разрешённом диапазоне температур.
Технические характеристики PTFE фторопласт-4 (Тефлон)
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
Разрушающее усилие при растяжении | IEC 811-1-1 | 19,0 МПa | |
Физические | Удлинение перед разрывом | IEC 811-1-1 | 200 % |
Усадка продольная | ASTM D2671 | ±15 % макс | |
Удельная плотность | ASTM D792, A-I | 2,1 г/см3 | |
Перерезывающая сила | ASTM D882 | 750 МПа макс | |
Воздействие высоких температур (168 часов x 300 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
Тепловой удар (4 ч при 400 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 Meth С | Нет растрескивания при -65 °C | |
Горючесть | ASTM D876 | Негорючие | |
Диапазон рабочих температур | от -65 °С до 260 °С | ||
Рекомендуемая температура усадки | 350 °С до 450 °С | ||
Электрические | Электрическая прочность | VDE 0303 Part 2 | 26 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление | VDE 0303 Part 3 | 1019Ом/см | |
Химические | Коррозионная стойкость | ASTM D2671 Метод А | Не коррозирует |
Коррозия с медью | ASTM D2671 Метод B | Не коррозирует | |
Химическая стойкость | Стойкие | ||
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,07 % |
Размерный ряд PTFE 4:1, PTFE AWG 2:1.
Стандартный цвет и длина: прозрачный, 1.22 м. (4 фута) при заказе можно увиличить длину отркзка 6,10 м. (20 футов), цвет черный.
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки s2, мм | Упаковка по 1,22 м* | |
до усадки d1, мм | после усадки d2, мм | |||
Трубки PTFE c коэффициентом усадки 4:1 | ||||
PTFE 1,98/0,64 | 1,98 | 0,64 | 0,23 | 30,5 |
PTFE 2,36/0,80 | 2,36 | 0,80 | 0,25 | 30,5 |
PTFE 3,18/0,94 | 3,18 | 0,94 | 0,25 | 30,5 |
PTFE 4,76/1,27 | 4,76 | 1,27 | 0,30 | 30,5 |
PTFE 6,35/1,60 | 6,35 | 1,60 | 0,30 | 12,2 |
PTFE 9,52/2,44 | 9,52 | 2,44 | 0,30 | 12,2 |
PTFE 12,70/3,66 | 12,70 | 3,66 | 0,38 | 12,2 |
PTFE 15,88/4,52 | 15,88 | 4,52 | 0,38 | 12,2 |
PTFE 19,05/5,70 | 19,05 | 5,70 | 0,38 | 12,2 |
PTFE 25,40/7,06 | 25,40 | 7,06 | 0,38 | 12,2 |
PTFE 31,75/8,82 | 31,75 | 8,82 | 0,38 | 12,2 |
Трубки PTFE AWG c коэффициентом усадки 2:1 | ||||
PTFE AWG 0,86/0,38 | 0,86 | 0,38 | 0,23 | 30,50 |
PTFE AWG 0,97/0,46 | 0,97 | 0,46 | 0,23 | 30,50 |
PTFE AWG 1,17/0,56 | 1,17 | 0,56 | 0,23 | 30,50 |
PTFE AWG 1,27/0,64 | 1,27 | 0,64 | 0,25 | 30,50 |
PTFE AWG 1,4/0,80 | 1,4 | 0,80 | 0,25 | 30,50 |
PTFE AWG 1,52/0,97 | 1,52 | 0,97 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 1,93/1,17 | 1,93 | 1,17 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 2,36/1,45 | 2,36 | 1,45 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 3,05/1,82 | 3,05 | 1,82 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 3,81/2,26 | 3,81 | 2,26 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 4,85/2,80 | 4,85 | 2,80 | 0,30 | 30,50 |
PTFE AWG 6,10/3,35 | 6,1 | 3,35 | 0,38 | 12,20 |
PTFE AWG 7,67/4,4 | 7,67 | 4,40 | 0,38 | 12,20 |
PTFE AWG 9,40/5,45 | 9,4 | 5,45 | 0,38 | 12,20 |
PTFE AWG 10,92/6,90 | 10,92 | 6,90 | 0,38 | 12,20 |
PTFE AWG 11,94/8,56 | 11,94 | 8,56 | 0,38 | 12,20 |
Стандартный цыет и длина: прозрачный, 1.22 м. (4 фута) при заказе можно увиличить длину отркзка 2,44 м. (8 футов), 4,88 м. (12 футов) цвет черный.