Мелкодисперсная безотмывочная паяльная паста, размер частиц 10 ~ 25 μm, время жизни после нанесения более 20 часов, флюс ROL 1 (среднеактивный, не требующий отмывки), содержание флюса 12 %. Поставляется в упаковке: банка 0,5Кг.
- Обеспечивает непрерывную печать с шагом 0,5 мм (CSP, компонент 0402). Качественное оплавление и смачивание при печати с шагом <0,4 мм и микрокомпоненты (<0,3мм диаметр CPS, чип 0603).
- Продолжительное время жизни после нанесения.
- Разработана для печати с минимальным шагом, например <0,2мм (диаметр CSP) и гарантирует точность соединения и увлажнение.
Подробное описание
Сплав | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пункт | Ед. | SE70 - А310 | SS70 - А310 | Примечания | |
Состав | % | Sn63 Pb37 | Sn62 Pb36 Ag2 | JIS E grade | |
Форма | -- | Сферическая | Микроскоп ×50 | ||
Размер частицы | μm | 10 ~ 25 | -- | ||
Точка плавления | °C | 183 | 179 ~ 190 | -- | |
Флюс | |||||
Содержание галогенов | % | 0,2 | Потенциометр | ||
SIR * 1 | до увлажнения | Ω | > 1 х 1012 | JIS comb тип электрод тип I I |
|
после увлажнения | > 1 х 10 11 | ||||
Удельное сопротивление водного раствора * 2 | Ωcm | > 1 х 10 4 | Электропроводность | ||
Тип флюса | -- | ROL 1 | ANSI/J-STD-004 | ||
Паяльная паста | |||||
Содержание флюса |
% | 12 | На вес | ||
Вязкость * 3 | Pa.s | 1300 + 20 | Malcom PCU-2 | ||
Коррозия медной пластины * 4 | -- | Соответствует | -- | ||
Коэффициент распространения припоя | % | 90 | Медная пластина | ||
Время жизни после нанесения | час | > 20 | Malcom FG-1 | ||
Срок годности с даты производства | месяц | 3 | 0 ~ 10 °C | ||
1 | при + 20 °C | ||||
1 | при + 30 °C |
* 1 SIR: 40°C х 90%RH x 96Hr
* 2 удельное сопротивление водного раствора: В соответствии со спецификациями MIL
* 3 вязкость: Вискозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 4 коррозия медной пластины: В соответствии с JIS. JIS: Japan Industrial Standards японские промышленные стандарты