Термоусаживаемая трубка Raychman RBF – высококачественная тонкостенная трубка из полиолефина без подавления горения – тип RBF. Изготовлена из модифицированного полиэтилена без подавителей горения, и не содержит галогенов. Отличительными особенностями этой термоусадки являются: стабильное качество, высокая гибкость, отличный внешний вид (трубка имеет характерный для полиэтилена глянец и полупрозрачность). Материал трубки экологически безопасен для окружающей среды и персонала, при этом он обладает неплохой стойкостью к различным химическим реагентам. Трубка Raychman RBF имеет ряд отличий от трубок того же типа других производителей, которые придают ей дополнительные конкурентные преимущества. Основные из них это: доступная цена, повышенная гибкость и более низкая температура усадки, позволяющая не только защитить изделия от перегрева, но и существенно экономить электроэнергию за счет уменьшения времени усадки. В остальном трубки идентичны как по материалу так и по цвету.
Применение:
Термоусаживаемые трубки Raychman RBF являются универсальными и могут применяться в любой сфере промышленности, а особенно там, где требуется использование экологически безопасных термоусаживаемых материалов. Красивое цветное глянцевое покрытие может применяться для электрической изоляции проводников до 1000 вольт, в декоративных целях, для маркировки предметов и т.д. в качестве изолирующего и уплотняющего материала в различных областях техники, связи, приборостроения, автомобильной промышленности, при проведении монтажных работ. Трубка поставляется в нарезке по 1 метру, а так же в рулонах. Не подлежит обязательной сертификации.Спецификация термоусаживаемой трубки Raychman RBF
Повышенный коэффициент усадки RBF 4:1
Технические характеристики RBF
Качества | Метод испытания | Значения | |
---|---|---|---|
Физические | Материал | - | Полиолефин |
Внешний вид | - | Глянцевая поверхность, полупрозрачность | |
Гибкость | - | Гибкая | |
Скорость усадки | - | Высокая | |
Температура усадки | - | от +70 °С до +125 °С | |
Длительная рабочая температура | - | от -55 °С до +125 °С | |
Коэффициент усадки | - | 2:1, 3:1, 4:1 | |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | >10,4 | |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | >200 | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >7,3 | |
Удлинение после термического воздействия, % | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >100 | |
Тепловой шок | UL224 (+200 °С x 4 часа) | не растекается, не трескается | |
Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | не растрескивается | |
Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC243 | >15 |
Прочность на пробой, В | UL224 | Не происходит пробоя до 2500 В | |
Объемное электрическое сопротивление, Ом х см | - |
1014 Ом/см минимум |
|
Химические | Коррозия меди | UL224 (+136 °С x 1 час) | Тест пройден |
Горючесть | UL224 | Не подавляет горение | |
Химическая стойкость | - | Хорошая | |
Экологическая безопасность | RoHS | Соответствует | |
Доступные цвета | - | Черный, прозрачный, белый, красный, желтый, зеленый, синий, серый, фиолетовый, желто-зеленый (на заказ возможно изготовление любого цвета) |
Спецификация термоусаживаемой трубки Raychman RBF
**Внимание! Повышенный коэффициент усадки 2,5:1 Поставляется по предварительному заказу.
Размерный ряд RBF
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок до усадки, мм | Толщина стенок после усадки, мм | Упаковка по 1 м* | Упаковка рулон, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки d1, мм | после полной усадки d2, мм | |||||
Ø 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,20 | 0,40 | 100 | 400 |
Ø 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,50 | 100 | 400 |
Ø 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,50 | 50 | 400 |
Ø 4,8/2.4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,50 | 50 | 300 |
Ø 6.4/3.2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 0,60 | 50 |
300 |
Ø 9.5/4.8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 0,60 | 50 | 150 |
Ø 12.7/6.4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 0,70 | 50 | 100 |
Ø 15.8/8 | 15,8 | 8,0 | 0,27 | 0,70 | 50 | 100 |
Ø 19.0/9.5 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 0,80 | 50 | 50 |
Ø 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
Ø 31.8/15,9 | 31,8 | 15,9 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
Ø 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 0,50 | 1,00 | 25 | 50 |
Ø 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 0,55 | 1,10 | 10 | 50 |
Ø 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 0,65 | 1,30 | 10 | 25 |
Ø 102,0/51,0 | 102,0 | 51,0 | 0,70 | 1,40 | 5 | 25 |
Ø 4,0/1,4** | 4 | 1 | 0,2 | 0,4 | 50 | 100 |
Ø 8,0/2,0** | 8 | 2 | 0,3 | 0,6 | 25 | 50 |
* трубка нарезана по 1м и упакована в пакеты. Внешняя упаковка - картонная коробка. Возможен вариант поставки в рулонах.
** повышенный коэффициент усадки 4:1 Поставляется по предварительному заказу.